Инструкции по монтажу и эксплуатации
Таблица сравнения винных шкафов Серия Vinidor
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
| Серия Vinidor | WTes 5872 Vinidor | WTes 5972 Vinidor | WTpes 5972 Vinidor |
| Макс. количество винных бутылок 0,75 л | 178 | 211 | 155 |
| Общий / полезный объем, л | 578 / 496 л | 593 / 516 л | 593 / 516 л |
| Класс энергопотребления | A | A | A |
| Годовое / суточное потребление энергии | 180 / 0,493 кВт.ч | 182 / 0,498 кВт.ч | 182 / 0,498 кВт.ч |
| Уровень шума | 38 дБ (A) | 38 дБ (A) | 38 дБ (A) |
| Климатический класс | SN-ST (от +10°C до +38°C) | SN-ST (от +10°C до +38°C) | SN-ST (от +10°C до +38°C) |
| Напряжение / сила тока | 220-240 В / 1.0 A | 220-240 В / 1.0 A | 220-240 В / 1.0 A |
| Дверь | Стеклопакет в раме из неж. стали | Стеклопакет в раме из неж. стали | Стеклопакет в раме из неж. стали |
| Боковые стенки | Нерж. сталь | Нерж. сталь | Нерж. сталь |
| Зона для хранения вина | |||
| Кол-во температ. зон / диап. регулир. т-ры | 3 / от +5°C до +20°C | 2 / от +5°C до +20°C | 2 / от +5°C до +20°C |
| Регулируемые контуры охлаждения | 3 | 2 | 2 |
| Тип дисплея / индикатор температуры | ЖК-дисплей / внутренний цифровой | ЖК-дисплей / внутренний цифровой | ЖК-дисплей / внутренний цифровой |
| Принудит. система воздушного охлажд | • | • | • |
| Подача свежего воздуха через угольный | • | • | • |
| фильтр FreshAir | |||
| Поддерж. влажности посредством | Вентилятора | Вентилятора | Вентилятора |
| Внутреннее освещение | Светодиодное | Светодиодное | Светодиодное |
| пост. / с режимом плавного затух. | • / • | • / • | • / • |
| Материал полок | Дерево | Дерево | Дерево |
| Кол-во полок для хранения | 13 | 10 | 6 |
| на телескопических направляющих | 10 | 8 | 5 |
| презентационные | 1 | 1 | |
| выдвижные для вертикальн. хранения | 2 | ||
| Сигнализация о неисправностях | Оптическая и акустическая | Оптическая и акустическая | Оптическая и акустическая |
| Сигнализация о неплотно закрытой двери | Акустическая | Акустическая | Акустическая |
| Функция „защита от детей“ | • | • | • |
| Размеры | |||
| Габаритные размеры в см (в / ш / г) | 192 / 70 / 74,2 5 | 192 / 70 / 74,2 5 | 192 / 70 / 74,2 5 |
| Внутренние размеры в см (в / ш / г) | 169,5 / 56 / 52 | 169,5 / 56 / 52 | 169,5 / 56 / 52 |
| Тип прибора | Отдельно стоящий | Отдельно стоящий | Отдельно стоящий |
| Дополнительные характеристики | |||
| Дизайн | HardLine | HardLine | HardLine |
| SoftSystem | • | • | |
| Ручка | Алюминиевая | Алюминиевая | Из нержавеющей стали |
| со встроенным толкателем | • | • | |
| Сторона открытия двери | Направо, перенавешиваемая | Направо, перенавешиваемая | Направо, перенавешиваемая |
| Сменный уплотнитель двери | • | • | • |
| Скрытая дверная петля с ограничителем | • | • | |
| открывания | |||
| Замок | • | • | • |
| Аксессуары | 01, 02, 05, 07, 10 | 01, 02, 05, 07, 10 | 01, 02, 07, 10 |


