Инструкции по монтажу и эксплуатации
Винный шкаф Liebherr EWTgw 3583 Vinidor:
Скачать инструкцию PDFСхема с размерами:
Схема с размерамиТаблица сравнения
| ------ | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Серия Vinidor | EWTgw 3583 Vinidor | EWTgb 3583 Vinidor | EWTdf 3553 Vinidor |
| Макс. количество винных бутылок 0,75 л | 83 | 83 | 80 |
| Общий / полезный объем, л | 307 / 271 л | 307 / 271 л | 289 / 254 л |
| Класс энергопотребления | A | A | A |
| Годовое / суточное потребление энергии | 162 / 0,442 кВт.ч | 1162 / 0,442 кВт.ч | 162 / 0,443 кВт.ч |
| Уровень шума | 34 дБ (A) | 34 дБ (A) | 34 дБ (A) |
| Климатический класс | SN (от +10°C до +32°C) | SN (от +10°C до +32°C) | SN-ST (от +10°C до +38°C) |
| Напряжение / сила тока | 220-240 В / 1.0 A | 220-240 В / 1.0 A | 220-240 В / 1.0 A |
| Дверь | Со стеклопакетом без ручек, | Со стеклопакетом без ручек, | Со стеклопакетом, требуется |
| белая рама | черная рама | установка декоративного фасада | |
| Зона для хранения вина | |||
| Кол-во температ. зон / диап. регулир. т-ры | 2 / от +5°C до +20°C | 2 / от +5°C до +20°C | 2 / от +5°C до +20°C |
| Регулируемые контуры охлаждения | 2 | 2 | 2 |
| Тип дисплея / индикатор температуры | ЖК-дисплей / внутренний цифровой | ЖК-дисплей / внутренний цифровой | ЖК-дисплей / внутренний цифровой |
| Принудит. система воздушного охлажд | • | • | • |
| Подача свежего воздуха через угольный | • | • | • |
| фильтр FreshAir | |||
| Поддерж. влажности посредством | Вентилятора | Вентилятора | Вентилятора |
| Внутреннее освещение | Светодиодное | Светодиодное | Светодиодное |
| пост. / с режимом плавного затух. | • / • | • / • | • / • |
| Материал полок | Дерево | Дерево | Дерево |
| Кол-во полок для хранения | 10 | 10 | 10 |
| на телескопических направляющих | 8 | 8 | 8 |
| презентационные | 1 | 1 | 1 |
| Сигнализация о неисправностях | Оптическая и акустическая | Оптическая и акустическая | Оптическая и акустическая |
| Сигнализация о неплотно закрытой двери | Акустическая | Акустическая | Акустическая |
| Функция „защита от детей“ | • | • | • |
| Размеры | |||
| Размеры ниши для встр. в см (в / ш / г)) | 178 / 56 / не менее 55 | 178 / 56 / не менее 55 | 178 / 56 / не менее 55 |
| Внутренние размеры в см (в / ш / г) | 159,9 / 46,4 / 39,3 | 159,9 / 46,4 / 39,3 | 159,9 / 46,4 / 39,3 |
| Тип прибора | Встраиваемый в нишу | Встраиваемый в нишу | Встраиваемый в нишу |
| Дополнительные характеристики | |||
| SoftSystem | • | • | • |
| Технология TipOpen | • | • | |
| Сторона открытия двери | Направо, перенавешиваемая | Направо, перенавешиваемая | Направо, перенавешиваемая |
| Скрытая дверная петля с ограничителем | • | • | • |
| открывания | |||


